MAPPE
UNA BASE DI MATERIALI CARTOGRAFICI D’EPOCA PER LO STUDIO DEI FATTI E DEL TERRENO DI SCONTRO DURANTE IL PASSAGGIO DEL FRONTE
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N |11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
1.25,000 – 88 II SE | 1st Edition
Mappa del 1943 basata su cartografia italiana del 1911 non revisionata con dati da ricognizione aerea.
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N |11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
1.25,000 – 88 II SE | 2nd Edition con Topographical Overprint
Mappa del 1944 basata su cartografia italiana del 1911 revisionata con dati da ricognizioni aeree del 1943 e 1944
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N |11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
1.25,000 – 88 II SE | 2nd Edition
Mappa del 1944 basata su cartografia italiana del 1911 con informazioni topografiche datate febbraio 1945
44° 24' 59'' N |11° 57' 05'' E
44° 24' 58'' N | 12° 04' 38'' E
44° 20' 03'' N | 12° 04' 39'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
1.25,000 – 89 II SW | 2nd Edition
Mappa del 1943 basata su cartografia italiana del 1935 non revisionata con dati da ricognizione aerea
MAPPE
UNA BASE DI MATERIALI CARTOGRAFICI D’EPOCA PER LO STUDIO DEI FATTI E DEL TERRENO DI SCONTRO DURANTE IL PASSAGGIO DEL FRONTE
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 24' 58'' N | 12° 04' 38'' E
44° 20' 03'' N |12° 04' 39'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
1.25,000 – 88 II SE
(1st Edition)
Mappa del 1943 basata
su cartografia italiana
del 1911 non revisionata
con dati da ricognizione aerea.
1.25,000 – 88 II SE
(2nd Edition con
TOPOGRAPHICAL OVERPRINT)
Mappa del 1944 basata
su cartografia italiana del 1911
revisionata con dati da
ricognizioni aeree del 1943 e 1944
1.25,000 – 88 II SE
(2nd Edition)
Mappa del 1944 basata su
cartografia italiana del 1911
con informazioni topografiche
datate febbraio 1945
1.25,000 – 89 II SW
(2nd Edition)
Mappa del 1943 basata su
cartografia italiana del 1935
non revisionata con dati
da ricognizione aerea
MAPPE
UNA BASE DI MATERIALI CARTOGRAFICI D’EPOCA PER LO STUDIO DEI FATTI E DEL TERRENO DI SCONTRO DURANTE IL PASSAGGIO DEL FRONTE