FOTO AEREE

IL NOSTRO TERRITORIO COME APPARIVA DAL CIELO NELLE MISSIONI DI RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA INTRAPRESE PRIMA DELLA LIBERAZIONE

44° 24' 09'' N | 11° 59' 37'' E
44° 21' 40'' N | 11° 58' 56'' E
44° 23' 11'' N | 11° 55' 32'' E
44° 23' 43'' N | 11° 56' 53'' E
44° 22' 22'' N | 11° 57' 55'' E
44° 21' 51'' N | 11° 56' 34'' E

SETTEMBRE 1944

MARZO 1945

44° 23' 32'' N | 11° 55' 51'' E
44° 23' 33'' N | 11° 57' 47'' E
44° 22' 30'' N | 11° 57' 48'' E
44° 22' 28'' N | 11° 55' 52'' E
44° 23' 20'' N | 11° 56' 21'' E
44° 23' 09'' N | 11° 56' 50'' E
44° 22' 47'' N | 11° 56' 32'' E
44° 22' 58'' N | 11° 56' 04'' E

APRILE 1945

MARZO 1945

44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 25' 01'' N | 11° 53' 19'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 30'' N | 11° 49' 34'' E
44° 25' 01'' N | 11° 53' 19'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 22' 31'' N | 11° 57' 06'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E

MARZO 1945

MARZO 1945

44° 22' 30'' N | 11° 49' 34'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 20' 00'' N | 11° 53' 21'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 31'' N | 11° 57' 06'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 20' 00'' N | 11° 53' 21'' E

MARZO 1945

MARZO 1945

FOTO AEREE

IL NOSTRO TERRITORIO COME APPARIVA DAL CIELO NELLE MISSIONI DI RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA INTRAPRESE PRIMA DELLA LIBERAZIONE

44° 24' 42'' N | 11° 55' 45'' E
44° 24' 09'' N | 11° 59' 37'' E
44° 21' 40'' N | 11° 58' 56'' E
44° 22' 13'' N | 11° 55' 04'' E
44° 23' 11'' N |11° 55' 32'' E
44° 23' 43'' N | 11° 56' 53'' E
44° 22' 22'' N | 11° 57' 55'' E
44° 21' 51'' N | 11° 56' 34'' E
44° 23' 32'' N | 11° 55' 51'' E
44° 23' 33'' N | 11° 57' 47'' E
44° 22' 30'' N | 11° 57' 48'' E
44° 22' 28'' N | 11° 55' 52'' E
44° 23' 20'' N | 11° 56' 21'' E
44° 23' 09'' N | 11° 56' 50'' E
44° 22' 47'' N | 11° 56' 32'' E
44° 22' 58'' N | 11° 56' 04'' E
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 25' 01'' N | 11° 53' 19'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 30'' N | 11° 49' 34'' E
44° 25' 01'' N | 11° 53' 19'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 22' 31'' N | 11° 57' 06'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 30'' N | 11° 49' 34'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 20' 00'' N | 11° 53' 21'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 31'' N | 11° 57' 06'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 20' 00'' N | 11° 53' 21'' E

FOTO AEREE

IL NOSTRO TERRITORIO COME APPARIVA DAL CIELO NELLE MISSIONI DI RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA INTRAPRESE PRIMA DELLA LIBERAZIONE

44° 24' 42'' N | 11° 55' 45'' E
44° 24' 09'' N | 11° 59' 37'' E
44° 21' 40'' N | 11° 58' 56'' E
44° 22' 13'' N | 11° 55' 04'' E
44° 23' 11'' N |11° 55' 32'' E
44° 23' 43'' N | 11° 56' 53'' E
44° 22' 22'' N | 11° 57' 55'' E
44° 21' 51'' N | 11° 56' 34'' E
44° 23' 32'' N | 11° 55' 51'' E
44° 23' 33'' N | 11° 57' 47'' E
44° 22' 30'' N | 11° 57' 48'' E
44° 22' 28'' N | 11° 55' 52'' E
44° 23' 20'' N | 11° 56' 21'' E
44° 23' 09'' N | 11° 56' 50'' E
44° 22' 47'' N | 11° 56' 32'' E
44° 22' 58'' N | 11° 56' 04'' E
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 25' 01'' N | 11° 53' 19'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 30'' N | 11° 49' 34'' E
44° 25' 01'' N | 11° 53' 19'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 22' 31'' N | 11° 57' 06'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 30'' N | 11° 49' 34'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 20' 00'' N | 11° 53' 21'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 22' 30'' N | 11° 53' 20'' E
44° 22' 31'' N | 11° 57' 06'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 20' 00'' N | 11° 53' 21'' E