MAPS
A COLLECTION OF HISTORICAL MAPS FOR THE STUDY OF EVENTS AND TERRAIN DUARING THE PASSAGE OF WORLD WAR TWO.
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N |11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
1.25,000 – 88 II SE | 1st Edition
1943 Allied map based on 1911 Italian cartography
not revised with aerial reconnaissance data.
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N |11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
1.25,000 – 88 II SE | 2nd Edition con Topographical Overprint
1944 Allied map based on 1911 Italian cartography from 1911 with topographical information dated February 1945.
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N |11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
1.25,000 – 88 II SE | 2nd Edition
1944 Allied map based on 1911 Italian cartography revised with data from recon flights made in 1943 and 1944.
44° 24' 59'' N |11° 57' 05'' E
44° 24' 58'' N | 12° 04' 38'' E
44° 20' 03'' N | 12° 04' 39'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
1.25,000 – 89 II Sw | 2nd Edition
1943 Allied map based on 1935 Italian cartography
not revised with aerial reconnaissance data.
MAPS
A COLLECTION OF HISTORICAL MAPS FOR THE STUDY OF EVENTS AND TERRAIN DURING THE PASSAGE OF WORLD WAR TWO.
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N | 11° 49' 35'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 24' 58'' N | 12° 04' 38'' E
44° 20' 03'' N |12° 04' 39'' E
44° 20' 01'' N | 11° 57' 07'' E
1.25,000 – 88 II SE
(1st Edition)
1943 Allied map based
on 1911 Italian cartography
not revised with aerial
reconnaissance data.
1.25,000 – 88 II SE
(2nd Edition con
TOPOGRAPHICAL OVERPRINT)
1944 Allied map based on 1911
Italian cartography with
topographical information
dated February 1945.
1.25,000 – 88 II SE
(2nd Edition)
1944 Allied map based on 1911
Italian cartography revised
with data from recon flights
made in 1943 and 1944.
1.25,000 – 89 II SW
(2nd Edition)
1943 Allied map based on 1935
Italian cartography
not revised with
aerial reconnaissance data.
MAPS
A COLLECTION OF HISTORICAL MAPS FOR THE STUDY OF EVENTS AND TERRAIN DURING THE PASSAGE OF WORLD WAR TWO.
44° 25' 01'' N | 11° 49' 33'' E
44° 24' 59'' N | 11° 57' 05'' E
44° 20' 01'' N |11° 57' 07'' E
44° 19' 59'' N |11° 49' 35'' E
1.25,000 – 88 II SE
1st Edition
1944 Allied map based on 1911
Italian cartography revised
using data from recon flights
made in 1943 and 1944.


